相关文章
Related Articles详细介绍
输液泵 | |
流量范围 | 0.001-10.000ml/min |
准确度 | ±1% |
精密度 | 0.25% |
压力范围 | 0-50MPa |
梯度 | 2 元 |
梯度方式 | 梯度洗脱内部软件可自控制,可通过PC机及泵控制 |
电源 | 100 to 240 VAC,50 to 60Hz,80watts |
尺寸 | 30CM(L)×24CM(W)×18CM(H) |
重量 | 8.0kg |
检测器 | |
灯源 | 氘灯/钨灯 |
光路设计 | 带有双路硅光二极管检测器的单色仪 |
波长范围 | 190-800nm 步增1nm,可由键盘或RS232/485/USB设定 |
带宽 | <6m |
波长精度 | ±1nm |
波长重复性 | 0.1nm |
吸收量程 | 0.0005AU/mV-4AU/mV |
数据系统输出 | 4AU/V 进样信号控制,自动调零,支持积分仪与记录仪双路输出 |
噪声 | ±0.5x10-5AU |
漂移 | 1x10-4AU(P-P) |
样品池 | 标准锥形池(10mm光程,4.5ul体积),半制备(5mm光程,3.5ul体积) |
电源 | 100 to 240 VAC,50 to 60Hz,80watts |
尺寸 | 30CM(L)×24CM(W)×18CM(H) |
重量 | 8.0kg |
产品咨询
联系我们
杭州天钊科技有限公司 公司地址:杭州市西湖区金蓬街321号2幢C座511室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
网站二维码
微信二维码